누가 설날전에 차를 사 ?
.
맞습니다 .
대부분의 사람들은 아니 중고차딜러들은 설날을 몇일 남겨놓고 중고차를 구매하는것을 불편해 합니다 . 귀찮거든요 ~.
.
경쟁입찰 방식인 자동차 경매장은 경쟁자가 없을 수록 낙찰가격이 내려갑니다 .
.
내일 열리는 현대글로비스 분당의 자동차경매장에 참가하는 저희 구독자님들은 다릅니다 . 누구보다 중고차경매 시스템을 잘 알기에 이런날을 기다리고 날렵하게 낙찰을 받아 오십니다 .
.
우리는 또 여기서 또 다른 기회를 찾아 보는거죠 ^^ . 우리의 목표는 속지않고 싸게 하는 것이니까요 ~
.
아낌없이 도전해 보세요
.
상담은 여기서 부탁해요
http://pf.kakao.com/_lPkCT/chat
.
중고차 경매가 궁금하다고 하면 여기에 모든 자료를 모아 놨습니다
http://www.heymanz.com/?page_id=1706
.
.
중고차 팔때 무조건 최고가격을 받고 싶을때
( 반드시 타 업체와 실제 바로 현금으로 줄 수 있는 가격 비교후에 시도해 보세요 )
http://www.heymancar.com/
.
아직 외제차가 올라오지 않은것을 보니 앞으로 좀 더 자료가 올라올것같아요
- 현대글로비스 자동차경매 차량출품리스트
- 위에 파일을 클릭후에 다운로드 받아서 보세요
출품번호 | 차량명 | 연식 | 주행거리 | 색상 | 평가점 | 시작가 |
---|---|---|---|---|---|---|
2351 | [BMW] 1시리즈(2세대) 5도어 118d 어반 라인 | 2014 | 61004 | - | A/6 | 1380 |
2352 | [BMW] X5(2세대) 40d xDrive | 2012 | 322004 | - | A/3 | 450 |
2353 | [BMW] 그란투리스모(GT) 5시리즈 GT 30d xDrive | 2013 | 93714 | - | A/6 | 2170 |
1254 | [기아] K3 1.6 GDI 노블레스 | 2013 | 104503 | SWP)스노우화이트펄 | A/5 | 650 |
1422 | [기아] K3 1.6 GDI 노블레스 | 2015 | 130228 | ABP)오로라블랙펄 | A/4 | 840 |
1447 | [기아] K3 1.6 GDI 노블레스 | 2013 | 124006 | SWP)스노우화이트펄 | A/1 | 740 |
1144 | [기아] K3 1.6 GDI 디럭스 | 2015 | 75445 | 4SS)실키실버 | F/1 | 400 |
1406 | [기아] K3 1.6 GDI 럭셔리 | 2013 | 119229 | SWP)스노우화이트펄 | F/1 | 710 |
1185 | [기아] K3 1.6 GDI 프레스티지 | 2013 | 91711 | SWP)스노우화이트펄 | F/1 | 650 |
1357 | [기아] K3 쿱 1.6 터보 GDI 프레스티지 | 2014 | 149249 | - | A/5 | 500 |
1377 | [기아] K5 2.0 CVVL 럭셔리 | 2013 | 171830 | ABP)오로라블랙펄 | A/4 | 475 |
1012 | [기아] K5 2.0 CVVT 디럭스 | 2011 | 142690 | - | A/2 | 435 |
1155 | [기아] K5 2.0 CVVT 디럭스 | 2011 | 151642 | - | A/1 | 400 |
1412 | [기아] K5 2.0 CVVT 프레스티지 | 2012 | 184126 | - | A/1 | 475 |
1093 | [기아] K5 2.0 터보 GDI 노블레스 | 2012 | 108138 | - | A/2 | 385 |
1029 | [기아] K5 2.0 터보 GDI 프레스티지 | 2012 | 144040 | - | A/3 | 465 |
1436 | [기아] K5 하이브리드 500h 프레스티지 | 2014 | 66290 | ABP)오로라블랙펄 | A/1 | 1000 |
1459 | [기아] K5 하이브리드 500h 프레스티지 | 2015 | 67185 | SWP)스노우화이트펄 | A/4 | 1160 |
1430 | [기아] K5 하이브리드 노블레스 | 2013 | 173857 | SWP)스노우화이트펄 | A/4 | 630 |
1432 | [기아] K7 VG270 럭셔리 | 2010 | 204676 | ABP)오로라블랙펄 | A/2 | 250 |
1189 | [기아] K7 프레스티지 3.0 GDI 프레스티지 | 2012 | 239589 | EB)흑진주 | B/1 | 250 |
2203 | [기아] 그랜드카니발 11인승 GX | 2009 | 141343 | 6C)맑은은색 | A/2 | 210 |
1091 | [기아] 뉴모닝 LX 기본형 블랙프리미엄 | 2009 | 119362 | - | A/1 | 80 |
1371 | [기아] 뉴모닝 SLX 고급형 블랙프리미엄 | 2008 | 187024 | - | A/1 | 70 |
1450 | [기아] 뉴모닝 SLX 고급형 블랙프리미엄 | 2011 | 178350 | 3D)은빛실버 | C/1 | 70 |
2077 | [기아] 뉴스포티지 디젤 2.0 CRDi 2WD TLX 최고급형 | 2005 | 212300 | - | A/1 | 130 |
2315 | [기아] 뉴스포티지 디젤 2.0 CRDi 2WD TLX 최고급형 | 2006 | 160691 | - | F/1 | 105 |
2146 | [기아] 뉴카렌스 2.0 LPI GLX 고급형 | 2009 | 204937 | - | A/1 | 150 |
2300 | [기아] 뉴카렌스 2.0 LPI GX 최고급형 | 2007 | 208462 | - | A/1 | 110 |
1335 | [기아] 더 K9 3.3 터보 AWD 그랜드마스터즈 | 2020 | 30624 | ABP)오로라블랙펄 | A/4 | 5195 |
1212 | [기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 디럭스 | 2016 | 95479 | SWP)스노우화이트펄 | A/2 | 750 |
1290 | [기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 스타일 | 2018 | 47630 | MST)메탈스트림 | A/6 | 810 |
1340 | [기아] 더 뉴K3 1.6 디젤 트렌디 | 2017 | 115915 | ABP)오로라블랙펄 | A/5 | 615 |
1020 | [기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 디럭스 | 2015 | 111277 | ABP)오로라블랙펄 | A/6 | 590 |
1024 | [기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 디럭스 | 2015 | 133223 | - | B/1 | 540 |
1195 | [기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 디럭스 | 2014 | 111554 | 3D)은빛실버 | A/2 | 500 |
1204 | [기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 디럭스 | 2014 | 184878 | ABP)오로라블랙펄 | A/2 | 430 |
1283 | [기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 디럭스 | 2014 | 170091 | ABP)오로라블랙펄 | A/3 | 450 |
1316 | [기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 디럭스 | 2015 | 177006 | STM)새틴메탈 | A/5 | 510 |
1361 | [기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 디럭스 | 2014 | 157005 | ABP)오로라블랙펄 | A/2 | 410 |
1372 | [기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 디럭스 | 2014 | 86025 | ABP)오로라블랙펄 | A/4 | 600 |
1375 | [기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 디럭스 | 2014 | 111692 | SWP)스노우화이트펄 | A/5 | 600 |
1465 | [기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 디럭스 | 2014 | 52935 | ABP)오로라블랙펄 | A/6 | 600 |
1022 | [기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 럭셔리 | 2014 | 153141 | SWP)스노우화이트펄 | A/3 | 640 |
1217 | [기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 럭셔리 | 2015 | 60839 | SWP)스노우화이트펄 | B/1 | 590 |
1265 | [기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 럭셔리 | 2014 | 201521 | SWP)스노우화이트펄 | A/3 | 420 |
1409 | [기아] 더 뉴K5 LPI 택시 디럭스 | 2014 | 382170 | 3D)은빛실버 | C/1 | 80 |
1145 | [기아] 더 뉴K7 2.4 GDI 프레스티지 | 2015 | 197129 | ABP)오로라블랙펄 | C/1 | 550 |
1066 | [기아] 더 뉴K7 3.0 GDI 프레스티지 | 2015 | 223763 | ABP)오로라블랙펄 | A/5 | 580 |
1050 | [기아] 더 뉴K7 LPI 렌터카 럭셔리 | 2015 | 141027 | ABP)오로라블랙펄 | A/3 | 835 |
1067 | [기아] 더 뉴K7 LPI 렌터카 럭셔리 | 2016 | 116290 | ABP)오로라블랙펄 | A/5 | 920 |
1150 | [기아] 더 뉴K7 LPI 렌터카 럭셔리 | 2016 | 148795 | ABP)오로라블랙펄 | A/4 | 930 |
2302 | [기아] 더 뉴니로 1.6 GDI HEV 노블레스 스페셜 | 2020 | 17283 | - | A/8 | 2490 |
1227 | [기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 럭셔리 | 2018 | 16295 | KCS)스파클링실버 | A/4 | 910 |
1134 | [기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 스탠다드 | 2020 | 11808 | - | A/5 | 930 |
1287 | [기아] 더 뉴레이 밴 고급형 | 2018 | 68639 | UD)순백색 | A/4 | 550 |
1191 | [기아] 더 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 2016 | 90883 | UD)순백색 | B/1 | 260 |
1378 | [기아] 더 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 2016 | 113057 | UD)순백색 | A/5 | 400 |
1123 | [기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 2016 | 25719 | BEG)시그널레드 | A/5 | 610 |
1374 | [기아] 더 뉴모닝 가솔린 스마트 | 2016 | 55389 | Z1)갤럭시블랙 | C/3 | 300 |
1272 | [기아] 더 뉴모닝 바이퓨얼 스마트 | 2016 | 169576 | M9Y)밀키베이지 | B/2 | 340 |
1284 | [기아] 더 뉴모닝 바이퓨얼 스마트 | 2016 | 115843 | M9Y)밀키베이지 | A/4 | 340 |
1082 | [기아] 더 뉴모닝 밴 고급형 | 2016 | 59547 | UD)순백색 | A/4 | 315 |
1136 | [기아] 더 뉴모닝 스포츠 런 하이 | 2016 | 70960 | BU7)다즐링블루 | A/5 | 530 |
2338 | [기아] 더 뉴모하비 디젤 4WD 프레지던트 | 2019 | 61621 | ABT)플래티늄그라파이트 | A/7 | 3150 |
2228 | [기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 킹캡 초장축 GL | 2020 | 3957 | UD)순백색 | A/8 | 1670 |
2078 | [기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 트렌디 | 2016 | 158141 | - | A/5 | 620 |
2170 | [기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 트렌디 | 2014 | 91978 | UD)순백색 | A/5 | 960 |
2319 | [기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 프레스티지 | 2015 | 104449 | UD)순백색 | A/3 | 970 |
2325 | [기아] 더 뉴쏘렌토 가솔린 2.0 2WD 노블레스 | 2020 | 17595 | - | A/8 | 2560 |
2056 | [기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 마스터 스페셜 | 2020 | 29208 | - | A/7 | 3015 |
2236 | [기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 4WD 마스터 | 2019 | 18361 | SWP)스노우화이트펄 | A/6 | 2895 |
2083 | [기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 4WD 프레스티지 | 2018 | 70430 | 4SS)실키실버 | A/4 | 800 |
2215 | [기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 4WD 프레스티지 | 2018 | 84754 | 4SS)실키실버 | A/7 | 1840 |
2002 | [기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 노블레스 스페셜 | 2018 | 65060 | SWP)스노우화이트펄 | A/4 | 2275 |
2208 | [기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 노블레스 스페셜 | 2019 | 16523 | SWP)스노우화이트펄 | A/7 | 2785 |
2116 | [기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.2 4WD 노블레스 스페셜 | 2018 | 123541 | B4U)그래비티블루 | A/7 | 1810 |
2071 | [기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.2 4WD 프레스티지 | 2018 | 136373 | ABP)오로라블랙펄 | A/5 | 1600 |
2017 | [기아] 더 뉴카니발 11인승 디젤 프레스티지 | 2019 | 93896 | SWP)스노우화이트펄 | A/4 | 1745 |
2019 | [기아] 더 뉴카니발 11인승 디젤 프레스티지 | 2019 | 102936 | SWP)스노우화이트펄 | A/6 | 1700 |
2042 | [기아] 더 뉴카니발 11인승 디젤 프레스티지 | 2019 | 98506 | SWP)스노우화이트펄 | A/6 | 1745 |
2119 | [기아] 더 뉴카니발 11인승 디젤 프레스티지 | 2019 | 97617 | SWP)스노우화이트펄 | A/5 | 1750 |
2029 | [기아] 더 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 2019 | 37820 | SWP)스노우화이트펄 | A/5 | 2925 |
2051 | [기아] 더 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 2019 | 60543 | SWP)스노우화이트펄 | A/7 | 2640 |
2084 | [기아] 더 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 2019 | 29444 | - | A/7 | 2850 |
2257 | [기아] 더 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 2019 | 6234 | SWP)스노우화이트펄 | A/8 | 3120 |
2226 | [기아] 더 뉴카렌스 2.0 LPi 5인승 디럭스 | 2017 | 124873 | 9H)체리흑색 | A/5 | 725 |
1083 | [기아] 레이 가솔린 디럭스 | 2017 | 64435 | IM)티타늄실버 | A/1 | 530 |
1087 | [기아] 레이 가솔린 디럭스 | 2017 | 33314 | IM)티타늄실버 | A/4 | 530 |
1089 | [기아] 레이 가솔린 디럭스 | 2016 | 79080 | UD)순백색 | C/1 | 510 |
1015 | [기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 2016 | 88123 | IM)티타늄실버 | A/4 | 620 |
1019 | [기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 2016 | 101565 | AEQ)아쿠아민트 | A/4 | 590 |
1021 | [기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 2016 | 94870 | - | A/3 | 590 |
1085 | [기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 2016 | 99347 | UD)순백색 | A/1 | 620 |
1181 | [기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 2014 | 49671 | M9Y)밀키베이지 | A/1 | 650 |
1233 | [기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 2013 | 66358 | CU3)셀레스티얼블루 | A/5 | 525 |
1302 | [기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 2016 | 154846 | 3D)은빛실버 | A/4 | 440 |
1236 | [기아] 레이 가솔린 터보 | 2013 | 110497 | - | A/4 | 610 |
1079 | [기아] 레이 가솔린 터보 프레스티지 | 2016 | 169108 | IM)티타늄실버 | F/1 | 750 |
1428 | [기아] 레이 가솔린 터보 프레스티지 | 2014 | 161742 | M9Y)밀키베이지 | A/2 | 455 |
1033 | [기아] 레이 가솔린 프레스티지 | 2017 | 30065 | M9Y)밀키베이지 | C/1 | 815 |
1348 | [기아] 레이 가솔린 프레스티지 | 2012 | 109221 | - | A/3 | 540 |
1088 | [기아] 모닝 LX 고급형 | 2007 | 151070 | - | A/1 | 70 |
1281 | [기아] 모닝 LX 고급형 | 2008 | 217644 | - | A/1 | 40 |
1453 | [기아] 모닝 LX 최고급형 | 2007 | 147885 | - | A/1 | 80 |
2297 | [기아] 모하비 디젤 4WD JV300 고급형 | 2008 | 171853 | - | A/5 | 750 |
2115 | [기아] 모하비 디젤 4WD KV300 | 2014 | 151611 | - | B/1 | 1570 |
2194 | [기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 | 2017 | 108012 | MA)진감청 | A/1 | 750 |
2311 | [기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 | 2012 | 244119 | - | A/1 | 410 |
2189 | [기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 | 2015 | 194444 | - | A/4 | 560 |
2274 | [기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 | 2013 | 475901 | - | A/1 | 150 |
2289 | [기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 | 2014 | 263917 | - | A/4 | 410 |
2196 | [기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 2016 | 27226 | - | A/6 | 1190 |
2049 | [기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 2009 | 193933 | - | D/1 | 150 |
2183 | [기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 2018 | 39045 | - | A/2 | 1000 |
2239 | [기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 2011 | 395222 | - | A/1 | 50 |
2281 | [기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 2008 | 239709 | - | D/1 | 200 |
2012 | [기아] 봉고Ⅲ화물 윙바디 1.2톤 | 2017 | 219813 | UD)순백색 | A/5 | 935 |
2069 | [기아] 스토닉 U2 1.6 디젤 디럭스 | 2018 | 91521 | ABT)플라티늄그라파이트 | A/6 | 810 |
2072 | [기아] 스토닉 U2 1.6 디젤 디럭스 | 2018 | 93084 | EU3)스모크블루 | A/6 | 900 |
2233 | [기아] 스토닉 U2 1.6 디젤 디럭스 | 2018 | 117143 | ABT)플라티늄그라파이트 | A/2 | 790 |
2025 | [기아] 스토닉 U2 1.6 디젤 프레스티지 | 2018 | 40559 | EU3)스모크블루 | A/8 | 1270 |
2022 | [기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 고급형 | 2012 | 225723 | UD)순백색 | A/5 | 560 |
2033 | [기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 고급형 | 2012 | 119872 | A3D)은빛실버 | A/2 | 510 |
2327 | [기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 최고급형 | 2013 | 45263 | A3D)은빛실버 | A/5 | 790 |
2332 | [기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 최고급형 | 2012 | 174560 | E6S)미네랄실버 | F/1 | 350 |
2020 | [기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 프리미엄 | 2011 | 147234 | - | B/1 | 560 |
2111 | [기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 프리미엄 | 2011 | 178891 | - | A/4 | 580 |
2304 | [기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD 리미티드 | 2012 | 188150 | UD)순백색 | A/4 | 615 |
2298 | [기아] 스포티지 더 볼드 2.0 가솔린 프레스티지 | 2020 | 11248 | - | A/8 | 1885 |
2175 | [기아] 스포티지 더 볼드 R2.0 디젤 2WD 노블레스 | 2019 | 11781 | SWP)스노우화이트펄 | A/8 | 2150 |
1210 | [기아] 신형 K5 1.7 디젤 프레스티지 MX | 2018 | 30130 | SWP)스노우화이트펄 | A/6 | 1300 |
1311 | [기아] 신형 K5 1.7 디젤 프레스티지 MX | 2018 | 73541 | SWP)스노우화이트펄 | A/3 | 1245 |
1332 | [기아] 신형 K5 1.7 디젤 프레스티지 MX | 2018 | 104435 | 4SS)실키실버 | A/6 | 875 |
1289 | [기아] 신형 K5 2.0 LPI 렌트카 럭셔리 MX | 2018 | 58375 | 4SS)실키실버 | A/5 | 830 |
1294 | [기아] 신형 K5 2.0 LPI 렌트카 럭셔리 MX | 2018 | 126422 | ABP)오로라블랙펄 | A/5 | 920 |
1228 | [기아] 신형 K5 2.0 LPI 렌트카 럭셔리 SX | 2016 | 99204 | B4U)그래비티블루 | A/6 | 780 |
1253 | [기아] 신형 K5 2.0 LPI 렌트카 럭셔리 SX | 2016 | 292225 | ABP)오로라블랙펄 | A/5 | 710 |
1271 | [기아] 신형 K5 2.0 LPI 렌트카 프레스티지 MX | 2017 | 172712 | ABP)오로라블랙펄 | B/1 | 620 |
1216 | [기아] 신형 K5 2.0 LPI 렌트카 프레스티지 SX | 2017 | 185347 | SWP)스노우화이트펄 | B/3 | 680 |
1070 | [기아] 신형 K5 2.0 가솔린 프레스티지 MX | 2017 | 86430 | ABP)오로라블랙펄 | A/6 | 1195 |
1030 | [기아] 신형 K5 2.0 가솔린 프레스티지 SX | 2018 | 13689 | - | A/7 | 1620 |
1184 | [기아] 신형 모닝 가솔린 디럭스 | 2017 | 33182 | KCS)스파클링실버 | A/2 | 480 |
1206 | [기아] 신형 모닝 가솔린 디럭스 | 2017 | 82807 | A2R)샤이니레드 | A/6 | 320 |
1461 | [기아] 신형 모닝 가솔린 디럭스 | 2017 | 82868 | KCS)스파클링실버 | A/4 | 1135 |
1275 | [기아] 신형 모닝 가솔린 럭셔리 | 2018 | 3946 | UD)순백색 | A/8 | 450 |
1048 | [기아] 신형 모닝 가솔린 트렌디 | 2019 | 8707 | - | A/8 | 780 |
1303 | [기아] 신형 모닝 가솔린 트렌디 | 2018 | 15692 | M9Y)밀키베이지 | B/4 | 680 |
1366 | [기아] 신형 모닝 가솔린 트렌디 | 2020 | 1638 | M9Y)밀키베이지 | A/5 | 865 |
1101 | [기아] 신형 모닝 밴 고급형 | 2018 | 22056 | UD)순백색 | A/3 | 450 |
2066 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 노블레스 | 2018 | 127296 | SWP)스노우화이트펄 | A/5 | 1050 |
2107 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 노블레스 | 2017 | 152602 | 9P)체리흑색 | A/5 | 910 |
2158 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 노블레스 | 2017 | 171876 | SWP)스노우화이트펄 | A/5 | 1020 |
2160 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 노블레스 | 2017 | 48919 | SWP)스노우화이트펄 | A/8 | 1040 |
2197 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 노블레스 | 2016 | 122186 | SWP)스노우화이트펄 | A/4 | 970 |
2339 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 노블레스 | 2017 | 118055 | 9P)체리흑색 | A/5 | 1020 |
2064 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 트렌디 | 2018 | 162868 | SWP)스노우화이트펄 | A/4 | 920 |
2067 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 트렌디 | 2018 | 121313 | UD)순백색 | A/6 | 1010 |
2070 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 트렌디 | 2018 | 110300 | SWP)스노우화이트펄 | A/4 | 960 |
2095 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 트렌디 | 2017 | 44237 | E6S)미네랄실버 | A/6 | 1120 |
2114 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 트렌디 | 2018 | 48406 | - | A/4 | 1080 |
2142 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 트렌디 | 2018 | 127582 | 9P)체리흑색 | A/7 | 1030 |
2225 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 트렌디 | 2018 | 118312 | SWP)스노우화이트펄 | A/6 | 1035 |
2292 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 트렌디 | 2017 | 92653 | SWP)스노우화이트펄 | A/5 | 1175 |
2307 | [기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 트렌디 | 2018 | 69810 | SWP)스노우화이트펄 | A/5 | 2490 |
2046 | [기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 노블레스 | 2016 | 59382 | - | A/4 | 1225 |
2317 | [기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 노블레스 플러스 | 2018 | 41642 | KCS)스파클링실버 | A/7 | 1520 |
2011 | [기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 프레스티지 | 2018 | 70463 | BU2)머큐리블루 | A/5 | 1350 |
2015 | [기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 프레스티지 | 2016 | 40854 | E6S)미네랄실버 | A/6 | 1400 |
2052 | [기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 프레스티지 | 2018 | 132616 | SWP)스노우화이트펄 | A/1 | 920 |
2094 | [기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 프레스티지 | 2018 | 137086 | SWP)스노우화이트펄 | A/2 | 920 |
2326 | [기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 프레스티지 | 2018 | 118411 | SWP)스노우화이트펄 | A/1 | 880 |
2296 | [기아] 신형 스포티지 R2.0 4WD 노블레스 | 2017 | 123782 | UD)순백색 | A/7 | 1130 |
2009 | [기아] 신형 스포티지 R2.0 4WD 트렌디 | 2017 | 51571 | KCS)스파클링실버 | A/7 | 1230 |
2288 | [기아] 신형 스포티지 R2.0 4WD 프레스티지 | 2018 | 104580 | UD)순백색 | A/5 | 1175 |
1159 | [기아] 신형K5 1.6 가솔린 터보 노블레스 | 2020 | 10979 | - | A/8 | 2720 |
1451 | [기아] 쎄라토 1.5 CVVT SLX 고급형 | 2004 | 112309 | - | A/1 | 85 |
2036 | [기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 프리미엄 | 2012 | 140476 | IM)티타늄실버 | A/2 | 690 |
2154 | [기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 프리미엄 | 2010 | 219448 | - | A/2 | 550 |
2235 | [기아] 쏘렌토 R 디젤 2.2 4WD 리미티드 프리미엄 | 2011 | 177817 | IM)티타늄실버 | A/4 | 640 |
2040 | [기아] 쏘렌토 하이브리드 1.6 HEV 2WD 노블레스 | 2021 | 3431 | - | A/8 | 3965 |
2113 | [기아] 쏘렌토 하이브리드 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 2021 | 4708 | ABP)오로라블랙펄 | A/8 | 4085 |
2172 | [기아] 쏘렌토 하이브리드 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 2021 | 3873 | - | A/9 | 3970 |
2031 | [기아] 쏘렌토 하이브리드 1.6 HEV 4WD 노블레스 | 2021 | 5016 | - | A/8 | 4240 |
2097 | [기아] 쏘렌토 하이브리드 1.6 HEV 4WD 노블레스 | 2021 | 4069 | SWP)스노우화이트펄 | A/9 | 3985 |
2335 | [기아] 쏘렌토 하이브리드 1.6 HEV 4WD 노블레스 | 2021 | 2835 | ABP)오로라블랙펄 | A/8 | 4040 |
1120 | [기아] 쏘울 1.6 CVVT 2U 고급형 | 2011 | 43492 | - | A/5 | 560 |
1090 | [기아] 쏘울 1.6 CVVT 2U 쿨 | 2009 | 153800 | - | A/2 | 235 |
1426 | [기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 노블레스 | 2019 | 25856 | - | A/2 | 1645 |
1094 | [기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 럭셔리 | 2019 | 12087 | ABT)플라티늄그라파이트 | A/7 | 1365 |
1040 | [기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 트렌디 | 2020 | 18489 | - | A/5 | 1200 |
1320 | [기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 트렌디 | 2020 | 15177 | B4U)그래비티블루 | A/8 | 1360 |
1100 | [기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 리미티드 | 2017 | 84080 | ABP)오로라블랙펄 | A/5 | 1870 |
1252 | [기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 리미티드 | 2018 | 94636 | ABP)오로라블랙펄 | A/8 | 1900 |
1341 | [기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 리미티드 | 2017 | 69490 | ABP)오로라블랙펄 | B/1 | 1585 |
1175 | [기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 2016 | 95686 | ABP)오로라블랙펄 | A/5 | 1575 |
1186 | [기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 2016 | 127979 | ABP)오로라블랙펄 | A/6 | 1310 |
1220 | [기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 2016 | 38703 | G4N)플루토브라운 | A/6 | 1520 |
1222 | [기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 2016 | 48561 | ABT)플라티늄그라파이트 | A/3 | 1520 |
1267 | [기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 2016 | 115355 | B4U)그래비티블루 | A/5 | 1510 |
1285 | [기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 2017 | 50830 | ABP)오로라블랙펄 | A/7 | 1460 |
1291 | [기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 2016 | 67550 | ABT)플라티늄그라파이트 | A/7 | 1540 |
1388 | [기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 2016 | 64695 | SWP)스노우화이트펄 | A/5 | 1735 |
1424 | [기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 2016 | 71936 | ABP)오로라블랙펄 | A/7 | 1775 |
1434 | [기아] 올 뉴K7 3.0 LPI 렌터카 프레스티지 | 2018 | 181928 | ABP)오로라블랙펄 | C/1 | 1010 |
1256 | [기아] 올 뉴K7 3.0 LPI 렌트카 럭셔리 | 2017 | 194088 | ABP)오로라블랙펄 | A/6 | 1030 |
1439 | [기아] 올 뉴K7 3.0 LPI 렌트카 럭셔리 | 2017 | 176571 | ABT)플라티늄그라파이트 | A/2 | 1040 |
1169 | [기아] 올 뉴K7 3.3 GDi 노블레스 | 2017 | 106557 | ABP)오로라블랙펄 | A/3 | 1480 |
1211 | [기아] 올 뉴K7 3.3 GDi 노블레스 스페셜 | 2016 | 94704 | SWP)스노우화이트펄 | B/2 | 1710 |
1198 | [기아] 올 뉴K7 3.3 GDi 리미티드플러스 | 2017 | 72036 | SWP)스노우화이트펄 | A/5 | 1600 |
1052 | [기아] 올 뉴K7 R2.2 디젤 리미티드 | 2018 | 36486 | - | C/1 | 1990 |
